以下の記載は、明治以降裁判統計要覧(昭和21(1945)年度)、司法統計年報(昭和23年度以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。また「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
年度 | 一審 | 控訴審 | 上告審 | 出典 | ||||||
合計 | 控訴 棄却 |
破棄 自判 |
合計 | 上告 棄却 |
破棄 自判 |
一審 | 控訴審・ 上告審 |
|||
昭和21 | 1946 | 40 | – | – | – | – | – | – | 明治以降裁判統計要覧 p.148 | 「控訴審死刑判決数」 と 「上告審死刑判決数」 のページ を参照 |
昭和22 | 1947 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
昭和23 | 1948 | 116 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)昭35年上 総覧表17 p.41 | |
昭和24 | 1949 | 55 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和25 | 1950 | 62 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和26 | 1951 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和27 | 1952 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和28 | 1953 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和29 | 1954 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和30 | 1955 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和31 | 1956 | 24 | – | – | 5 | 17 | 17 | – | ||
昭和32 | 1957 | 35 | – | – | 5 | 19 | 19 | |||
昭和33 | 1958 | 25 | 16 | 15 | 1 | 17 | 17 | |||
昭和34 | 1959 | 28 | 29 | 29 | 12 | 12 | ||||
昭和35 | 1960 | 12 | 18 | 16 | 2 | 31 | 31 | |||
昭和36 | 1961 | 29 | 11 | 8 | 3 | 16 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)昭45年表23 p.44 | ||
昭和37 | 1962 | 12 | 17 | 15 | 2 | 13 | 13 | |||
昭和38 | 1963 | 12 | 7 | 7 | 13 | 13 | ||||
昭和39 | 1964 | 12 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | |||
昭和40 | 1965 | 16 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||
昭和41 | 1966 | 14 | 17 | 14 | 3 | 9 | 9 | |||
昭和42 | 1967 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||
昭和43 | 1968 | 15 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | |||
昭和44 | 1969 | 9 | 16 | 10 | 6 | 9 | 9 | |||
昭和45 | 1970 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | |||
昭和46 | 1971 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)昭47年表26 p.47 | ||
昭和47 | 1972 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
昭和48 | 1973 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)昭52年表26 p.42 | ||
昭和49 | 1974 | 6 | – | – | 1 | 1 | ||||
昭和50 | 1975 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
昭和51 | 1976 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
昭和52 | 1977 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
昭和53 | 1978 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)昭57年表26 p.42 | ||
昭和54 | 1979 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
昭和55 | 1980 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
昭和56 | 1981 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
昭和57 | 1982 | 11 | 9 | 9 | ||||||
昭和58 | 1983 | 5 | 5 | 3 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)昭58年表36 p.196-7 | ||||
昭和59 | 1984 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)昭59年表36 p.196-7 | |||
昭和60 | 1985 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 司法統計年報2(刑事編)昭60年表36-1 p.196-7 | ||
昭和61 | 1986 | 5 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)昭61年表36-1 p.196-7 | |||||
昭和62 | 1987 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)昭62年表36-1 p.196-7 | |||
昭和63 | 1988 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)昭63年表36-1 p.196-7 | |||
平成元 | 1989 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 司法統計年報2(刑事編)平元年表36-1 p.204-5 | ||
平成2 | 1990 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)平2年表36-1 p.204-5 | |||
平成3 | 1991 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平3年表36-1 p.202-3 | |||
平成4 | 1992 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平4年表36-1 p.202-3 | ||
平成5 | 1993 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 司法統計年報2(刑事編)平5年表36-1 p.202-3 | |||
平成6 | 1994 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)平6年表36-1 p.202-3 | |||
平成7 | 1995 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平7年表36-1 p.202-3 | ||
平成8 | 1996 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平8年表36-1 p.202-3 | |||
平成9 | 1997 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平9年表34-1 p.202-3 | |||
平成10 | 1998 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 司法統計年報2(刑事編)平10年表34-1 p.202-3 | |||
平成11 | 1999 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平11年表32 p.42 | ||
平成12 | 2000 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平12年表32 p.42 | ||
平成13 | 2001 | 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平13年表32 p.42 | ||
平成14 | 2002 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)平14年表32 p.42 | ||
平成15 | 2003 | 13 | 17 | 17 | 0 | 司法統計年報2(刑事編)平15年表32 p.42 | ||||
平成16 | 2004 | 14 | 15 | 11 | 4 | 13 | 13 | 司法統計年報2(刑事編)平16年表32 p.42 | ||
平成17 | 2005 | 13 | 15 | 11 | 4 | 10 | 10 | 司法統計年報2(刑事編)平17年表32 p.42 | ||
平成18 | 2006 | 13 | 15 | 12 | 3 | 16 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)平18年表33 p.44 | ||
平成19 | 2007 | 14 | 14 | 13 | 1 | 18 | 18 | 司法統計年報2(刑事編)平19年表33 p.44 | ||
平成20 | 2008 | 5 | 14 | 12 | 2 | 8 | 8 | 司法統計年報2(刑事編)平20年表33 p.44 | ||
平成21 | 2009 | 9 | 9 | 7 | 2 | 16 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)平21年表33 p.44 | ||
平成22 | 2010 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)平22年表33 p.44 | ||
平成23 | 2011 | 10 | 2 | 2 | 22 | 22 | 司法統計年報2(刑事編)平23年表33 p.44 | |||
平成24 | 2012 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 司法統計年報2(刑事編)平24年表33 p.44 | |||
平成25 | 2013 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平25年表33 p.44 | |||
平成26 | 2014 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平26年表33 p.44 | |||
平成27 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平27年表33 p.44 | |||
平成28 | 2016 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平28年表33 p.44 | |||
平成29 | 2017 | 3 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平29年表33 p.44 | |||||
平成30 | 2018 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)平30年表33 | |||
令和元 | 2019 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)令元年表33 |
日本弁護士連合会のホームページに記載されている 死刑廃止を考える[資料]では、
控訴審と上告審の死刑判決数を、それぞれ、
控訴審死刑判決数=控訴棄却+破棄自判+取下げ
上告審死刑判決数=上告棄却+破棄自判+取下げ
としていますが、このページでは、
控訴審死刑判決数=控訴棄却判決+破棄自判による死刑判決
上告審死刑判決数=上告棄却判決+破棄自判による死刑判決
として計算しています。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『死刑判決数』より引用