以下の記載は、明治以降裁判統計要覧(昭和21(1946)年度)、司法統計年報(昭和23年度以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。( )は裁判員裁判による死刑判決数を、「-」は該当する統計資料が存在しないことを示します。
| 年 | 第 一 審 |
控訴審 | 上告審 | 出典 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 控訴 棄却 |
破棄 自判 |
合計 | 上告 棄却 |
破棄 自判 |
第一審 | 控訴審 上告審 |
|||
| 昭21 | 1946 | 40 | – | – | – | – | – | – | 明治以降裁判統計要覧 p.148 | 「控訴審死刑判決数」 と 「上告審死刑判決数」 のページ を参照 |
| 昭22 | 1947 | 105 | – | – | – | – | – | – | 犯罪白書 平9Ⅱ-10表 |
|
| 昭23 | 1948 | 116 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報2(刑事編)昭35年上 総覧表17 p.41 | |
| 昭24 | 1949 | 55 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭25 | 1950 | 62 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭26 | 1951 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭27 | 1952 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭28 | 1953 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭29 | 1954 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭30 | 1955 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
| 昭31 | 1956 | 24 | – | – | 5 | 17 | 17 | – | ||
| 昭32 | 1957 | 35 | – | – | 5 | 19 | 19 | |||
| 昭33 | 1958 | 25 | 16 | 15 | 1 | 17 | 17 | |||
| 昭34 | 1959 | 28 | 29 | 29 | 12 | 12 | ||||
| 昭35 | 1960 | 12 | 18 | 16 | 2 | 31 | 31 | |||
| 昭36 | 1961 | 29 | 11 | 8 | 3 | 16 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)昭45年表23 p.44 | ||
| 昭37 | 1962 | 12 | 17 | 15 | 2 | 13 | 13 | |||
| 昭38 | 1963 | 12 | 7 | 7 | 13 | 13 | ||||
| 昭39 | 1964 | 12 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | |||
| 昭40 | 1965 | 16 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||
| 昭41 | 1966 | 14 | 17 | 14 | 3 | 9 | 9 | |||
| 昭42 | 1967 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||
| 昭43 | 1968 | 15 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | |||
| 昭44 | 1969 | 9 | 16 | 10 | 6 | 9 | 9 | |||
| 昭45 | 1970 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | |||
| 昭46 | 1971 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)昭47年表26 p.47 | ||
| 昭47 | 1972 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 昭48 | 1973 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)昭52年表26 p.42 | ||
| 昭49 | 1974 | 6 | – | – | 1 | 1 | ||||
| 昭50 | 1975 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 昭51 | 1976 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 昭52 | 1977 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 昭53 | 1978 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)昭57年表26 p.42 | ||
| 昭54 | 1979 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| 昭55 | 1980 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
| 昭56 | 1981 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 昭57 | 1982 | 11 | 9 | 9 | ||||||
| 昭58 | 1983 | 5 | 4 | 3 | 1 | 司法統計年報2(刑事編)昭58年表36 p.196-7 | ||||
| 昭59 | 1984 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)昭59年表36 p.196-7 | |||
| 昭60 | 1985 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 司法統計年報2(刑事編)昭60年表36-1 p.196-7 | ||
| 昭61 | 1986 | 5 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)昭61年表36-1 p.196-7 | |||||
| 昭62 | 1987 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)昭62年表36-1 p.196-7 | |||
| 昭63 | 1988 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)昭63年表36-1 p.196-7 | |||
| 平元 | 1989 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 司法統計年報2(刑事編)平元年表36-1 p.204-5 | ||
| 平2 | 1990 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)平2年表36-1 p.204-5 | |||
| 平3 | 1991 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平3年表36-1 p.202-3 | |||
| 平4 | 1992 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平4年表36-1 p.202-3 | ||
| 平5 | 1993 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 司法統計年報2(刑事編)平5年表36-1 p.202-3 | |||
| 平6 | 1994 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)平6年表36-1 p.202-3 | |||
| 平7 | 1995 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平7年表36-1 p.202-3 | ||
| 平8 | 1996 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平8年表36-1 p.202-3 | |||
| 平9 | 1997 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平9年表34-1 p.202-3 | |||
| 平10 | 1998 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 司法統計年報2(刑事編)平10年表34-1 p.202-3 | |||
| 平11 | 1999 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平11年表32 p.42 | ||
| 平12 | 2000 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平12年表32 p.42 | ||
| 平13 | 2001 | 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 司法統計年報2(刑事編)平13年表32 p.42 | ||
| 平14 | 2002 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)平14年表32 p.42 | ||
| 平15 | 2003 | 13 | 17 | 17 | 0 | 司法統計年報2(刑事編)平15年表32 p.42 | ||||
| 平16 | 2004 | 14 | 15 | 11 | 4 | 13 | 13 | 司法統計年報2(刑事編)平16年表32 p.42 | ||
| 平17 | 2005 | 13 | 15 | 11 | 4 | 10 | 10 | 司法統計年報2(刑事編)平17年表32 p.42 | ||
| 平18 | 2006 | 13 | 15 | 12 | 3 | 16 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)平18年表33 p.44 | ||
| 平19 | 2007 | 14 | 14 | 13 | 1 | 18 | 18 | 司法統計年報2(刑事編)平19年表33 p.44 | ||
| 平20 | 2008 | 5 | 14 | 12 | 2 | 8 | 8 | 司法統計年報2(刑事編)平20年表33 p.44 | ||
| 平21 | 2009 | 9 | 9 | 7 | 2 | 16 | 16 | 司法統計年報2(刑事編)平21年表33 p.44 | ||
| 平22 | 2010 | 4 (3) |
3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 司法統計年報2(刑事編)平22年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平22年表46 p.66) |
||
| 平23 | 2011 | 10 (9) |
2 | 2 | 22 | 22 | 司法統計年報2(刑事編)平23年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平23年表46 p.66) |
|||
| 平24 | 2012 | 3 (3) |
5 | 5 | 9 | 9 | 司法統計年報2(刑事編)平24年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平24年表46 p.66) |
|||
| 平25 | 2013 | 5 (5) |
3 | 3 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平25年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平25年表46 p.66) |
|||
| 平26 | 2014 | 2 (2) |
8 | 8 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平26年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平26年表46 p.66) |
|||
| 平27 | 2015 | 4 (4) |
1 | 1 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平27年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平27年表46 p.66) |
|||
| 平28 | 2016 | 3 (3) |
4 | 4 | 6 | 6 | 司法統計年報2(刑事編)平28年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平28年表46 p.66) |
|||
| 平29 | 2017 | 3 (3) |
3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)平29年表33 p.44 (司法統計年報2(刑事編)平29年表46 p.66) |
|||||
| 平30 | 2018 | 4 (4) |
2 | 2 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)平30年表33 (司法統計年報2(刑事編)平30年表46) |
|||
| 令元 | 2019 | 2 (2) |
3 | 3 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)令元年表33 (司法統計年報2(刑事編)令元年表46) |
|||
| 令2 | 2020 | 3 (3) |
1 | 1 | 司法統計年報2(刑事編)令2年表33 (司法統計年報2(刑事編)令2年表46) |
|||||
| 令3 | 2021 | 3 (2) |
2 | 2 | 2 | 2 | 司法統計年報2(刑事編)令3年表33 (司法統計年報2(刑事編)令3年表46) |
|||
| 令4 | 2022 | 0 (0) |
1 | 1 | 司法統計年報2(刑事編)令4年表33 (司法統計年報2(刑事編)令4年表46) |
|||||
| 令5 | 2023 | 1 (1) |
1 | 1 | 3 | 3 | 司法統計年報2(刑事編)令5年表33 (司法統計年報2(刑事編)令5年表46) |
|||
| 令6 | 2024 | 3 (3) |
司法統計年報2(刑事編)令6年表33 (司法統計年報2(刑事編)令6年表46) |
|||||||
( )は、裁判員裁判による死刑判決数を示します。
日本弁護士連合会のホームページに記載されている 死刑廃止を考える[資料]では、
控訴審と上告審の死刑判決数を、それぞれ、
控訴審死刑判決数=控訴棄却+破棄自判+取下げ
上告審死刑判決数=上告棄却+破棄自判+取下げ
としていますが、このページでは、
控訴審死刑判決数=控訴棄却判決+破棄自判による死刑判決
上告審死刑判決数=上告棄却判決+破棄自判による死刑判決
として計算しています。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『死刑判決数』より引用







