以下の記載は、刑事事件各裁判所別事件表(昭和20(1945)~昭和22(1947)年)、司法統計年報(昭和23(1948)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。また「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
年度 | 殺人の罪 一審有罪判決数 | 出典 | |||||||
殺人の罪 合計 |
殺 人 | 嬰児殺 | 殺 人 予 備 |
尊属殺 | 尊属殺 予 備 |
自 殺 関 与 |
|||
昭和20 | 1945 | 昭和20年9月~ 21年2月 186 昭和21年3月~ 21年8月 266 昭和21年9月~ 22年2月 548 昭和22年3月~ 22年9月 717 |
– | – | – | – | – | – | 刑事事件 各裁判所別事件表 昭和22年 p.16 |
昭和21 | 1946 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和22 | 1947 | – | – | – | – | – | – | ||
昭和23 | 1948 | 1194 | 1042 | – | – | 41 | – | – | 司法統計年報 昭28年2(刑事編)上(一)総覧表18 p.32-3 |
昭和24 | 1949 | 953 | 822 | – | – | 28 | – | – | |
昭和25 | 1950 | 1164 | 1008 | – | – | 34 | – | – | |
昭和26 | 1951 | 1157 | 1028 | 28 | – | 44 | – | – | |
昭和27 | 1952 | 958 | 832 | 46 | – | 38 | – | – | 司法統計年報 昭27年2(刑事編)下 表1 |
昭和28 | 1953 | 1011 | 886 | 40 | 8 | 33 | 44 | 司法統計年報 昭28年2(刑事編)下 表1 p.10-3 | |
昭和29 | 1954 | 1160 | 1038 | 25 | 14 | 35 | 1 | 47 | 司法統計年報 昭29年2(刑事編)下 表1 p.10-3 |
昭和30 | 1955 | 1403 | 1271 | 12 | 9 | 49 | 1 | 61 | 司法統計年報 昭30年2(刑事編)下 表1 |
昭和31 | 1956 | 1295 | 1169 | 18 | 14 | 54 | 3 | 37 | 司法統計年報 昭31年2(刑事編)下 細別表(二)表10 p.188-9 |
昭和32 | 1957 | 1261 | 1160 | 8 | 20 | 41 | 1 | 31 | 司法統計年報 昭32年2(刑事編)下 細別表(二)表10 p.112-3 |
昭和33 | 1958 | 1474 | 1355 | 6 | 23 | 47 | 1 | 42 | 司法統計年報 昭33年2(刑事編)下 細別表(二)表22 p.62-3 |
昭和34 | 1959 | 1581 | 1483 | 6 | 19 | 42 | 1 | 30 | 司法統計年報 昭34年2(刑事編)下 細別表(二)表22 p.60-3 |
昭和35 | 1960 | 1404 | 1301 | 13 | 5 | 47 | 38 | 司法統計年報 昭35年2(刑事編)下 細別表(二)表22 p.62-3 | |
昭和36 | 1961 | 1403 | 1318 | 7 | 15 | 30 | 1 | 32 | 司法統計年報 昭36年2(刑事編)下 細別表(一)表22 p.62-3 |
昭和37 | 1962 | 1387 | 1308 | 5 | 11 | 24 | 39 | 司法統計年報 昭37年2(刑事編)上 表43p.292-3 | |
昭和38 | 1963 | 1431 | 1358 | 13 | 8 | 24 | 28 | 司法統計年報 昭38年2(刑事編)上 表42p.324-5 | |
昭和39 | 1964 | 1271 | 1202 | 13 | 12 | 24 | 20 | 司法統計年報 昭39年2(刑事編)上 表42p.324-7 | |
昭和40 | 1965 | 1272 | 1191 | 15 | 9 | 28 | 29 | 司法統計年報 昭40年2(刑事編)表34p.112-3 | |
昭和41 | 1966 | 1201 | 1125 | 8 | 12 | 40 | 16 | 司法統計年報 昭41年2(刑事編)表33p.114-5 | |
昭和42 | 1967 | 1121 | 1068 | 5 | 28 | 11 | 司法統計年報 昭42年2(刑事編)表33p.112-3 | ||
昭和43 | 1968 | 1134 | 1081 | 14 | 5 | 20 | 14 | 司法統計年報 昭43年2(刑事編)表33p.112 | |
昭和44 | 1969 | 1015 | 964 | 10 | 9 | 17 | 1 | 14 | 司法統計年報 昭44年2(刑事編)表33p.112 |
昭和45 | 1970 | 1004 | 960 | 6 | 23 | 14 | 司法統計年報 昭45年2(刑事編)表33p.114 | ||
昭和46 | 1971 | 1036 | 989 | 8 | 4 | 21 | 1 | 13 | 司法統計年報 昭46年2(刑事編)表33p.114 |
昭和47 | 1972 | 1117 | 1065 | 20 | 2 | 11 | 19 | 司法統計年報 昭47年2(刑事編)表33p.122-3 | |
昭和48 | 1973 | 1101 | 1063 | 12 | 8 | 1 | 17 | 司法統計年報 昭48年2(刑事編)表33p.120-1 | |
昭和49 | 1974 | 1004 | 974 | 14 | 4 | 12 | 司法統計年報 昭49年2(刑事編)表33p.120-1 | ||
昭和50 | 1975 | 956 | 921 | 11 | 5 | 19 | 司法統計年報 昭50年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭和51 | 1976 | 1164 | 1148 | 4 | 5 | 7 | 司法統計年報 昭51年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭和52 | 1977 | 1084 | 1064 | 4 | 1 | 15 | 司法統計年報 昭52年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭和53 | 1978 | 1043 | 1005 | 11 | 8 | 19 | 司法統計年報 昭53年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭和54 | 1979 | 891 | 863 | 6 | 7 | 15 | 司法統計年報 昭54年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭和55 | 1980 | 944 | 910 | 8 | 6 | 20 | 司法統計年報 昭55年2(刑事編)表36-1p.202-3 | ||
昭和56 | 1981 | 888 | 857 | 12 | 4 | 15 | 司法統計年報 昭56年2(刑事編)表36-1p.202-3 | ||
昭和57 | 1982 | 891 | 864 | 5 | 4 | 18 | 司法統計年報 昭57年2(刑事編)表36-1p.202 | ||
昭和58 | 1983 | 1022 | 986 | 6 | 3 | 27 | 司法統計年報 昭58年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭和59 | 1984 | 978 | 944 | 6 | 2 | 26 | 司法統計年報 昭59年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭和60 | 1985 | 974 | 935 | 3 | 10 | 26 | 司法統計年報 昭60年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭和61 | 1986 | 978 | 952 | 7 | 4 | 15 | 司法統計年報 昭61年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭和62 | 1987 | 908 | 884 | 11 | 2 | 11 | 司法統計年報 昭62年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
昭和63 | 1988 | 833 | 811 | 7 | 5 | 10 | 司法統計年報 昭63年2(刑事編)表36-1p.198 | ||
平成元 | 1989 | 746 | 730 | 4 | 3 | 9 | 司法統計年報 平元年2(刑事編)表36-1p.206 | ||
平成2 | 1990 | 574 | 563 | 4 | 1 | 6 | 司法統計年報 平2年2(刑事編)表36-1p.206 | ||
平成3 | 1991 | 635 | 617 | 7 | 1 | 10 | 司法統計年報 平3年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平成4 | 1992 | 531 | 514 | 3 | 4 | 10 | 司法統計年報 平4年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平成5 | 1993 | 572 | 549 | 5 | 3 | 15 | 司法統計年報 平5年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平成6 | 1994 | 583 | 563 | 4 | 3 | 13 | 司法統計年報 平6年2(刑事編)表36-1p.204 | ||
平成7 | 1995 | 636 | 620 | 2 | 2 | – | – | 12 | 司法統計年報 平7年2(刑事編)表36-1p.204 |
平成8 | 1996 | 577 | 552 | 1 | 6 | – | – | 18 | 司法統計年報 平8年2(刑事編)表36-1p.204 |
平成9 | 1997 | 644 | 624 | 2 | 2 | – | – | 16 | 司法統計年報 平9年2(刑事編)表34-1p.204-5 |
平成10 | 1998 | 701 | 657 | 4 | 2 | – | – | 38 | 司法統計年報 平10年2(刑事編)表34-1p.204-5 |
平成11 | 1999 | 662 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平11年2(刑事編)表32p.42 |
平成12 | 2000 | 722 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平12年2(刑事編)表32p.42 |
平成13 | 2001 | 731 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平13年2(刑事編)表32p.42 |
平成14 | 2002 | 790 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平14年2(刑事編)表32p.42 |
平成15 | 2003 | 766 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平15年2(刑事編)表32p.42 |
平成16 | 2004 | 807 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平16年2(刑事編)表32p.42 |
平成17 | 2005 | 815 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平17年2(刑事編)表32p.42 |
平成18 | 2006 | 696 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平18年2(刑事編)表33p.44 |
平成19 | 2007 | 609 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平19年2(刑事編)表33p.44 |
平成20 | 2008 | 580 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平20年2(刑事編)表33p.44 |
平成21 | 2009 | 488 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平21年2(刑事編)表33p.44 |
平成22 | 2010 | 442 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平22年2(刑事編)表33p.44 |
平成23 | 2011 | 375 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平23年2(刑事編)表33p.44 |
平成24 | 2012 | 350 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平24年2(刑事編)表33p.44 |
平成25 | 2013 | 318 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平25年2(刑事編)表33p.44 |
平成26 | 2014 | 274 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平26年2(刑事編)表33p.44 |
平成27 | 2015 | 314 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平27年2(刑事編)表33p.44 |
平成28 | 2016 | 317 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平28年2(刑事編)表33p.44 |
平成29 | 2017 | 234 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平29年2(刑事編)表33p.44 |
平成30 | 2018 | 269 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 平30年2(刑事編)表33 |
令和元 | 2019 | 261 | – | – | – | – | – | – | 司法統計年報 令元年2(刑事編)表33 |
「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『殺人の罪 一審有罪判決数』より引用