無期刑 年末在所受刑者・新受刑者・新規確定人員

以下の記載は、行刑統計年報(昭和20 (1945)年~昭和35(1960)年)、矯正統計年報(昭和36(1961)年以降)、検察統計年報(昭和32(1957)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。また「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
年末在所受刑者 新受刑者 無期懲役
新規確定
人員
出典 昭和34年までは行刑統計年報、昭和35年以降は矯正統計年報
無期拘禁刑 無期懲役 無期禁錮 無期拘禁刑 無期懲役 無期禁錮 年末在所受刑者 新受刑者 新規確定人員
昭20 1945 465 2 63 1 昭20表7P.16-7 昭21表19P.50-1
昭21 1946 374 1 78 昭21表7P.16-7
昭22 1947 455 1 49 昭22表7P.16-7 昭22表19P48-9
昭23 1948 548 1 136 昭23表7P.16-7 昭23表19P.50-1
昭24 1949 639 1 143 昭24表7P.16-7 昭24表20P50-1
昭25 1950 744 132 昭25表7P.16-7 昭30表18P.110-1
昭26 1951 870 130 昭26表7P.16-7
昭27 1952 813 109 昭27表6P.48-9
昭28 1953 854 86 昭28表6P.50-1
昭29 1954 911 89 昭29表6P.50-1
昭30 1955 966 84 昭30表7P.66-7
昭31 1956 1051 119 昭31表7P.56-7 昭31表7P98-9
昭32 1957 1109 119 87 昭32表7P.56-7 昭23表18P.98-9





















昭33 1958 1168 123 76 昭33表12P.34-5 昭33表29P.86-7
昭34 1959 1223 105 99 昭34表12P.34-5 昭34表29P.86-7
昭35 1960 1269 89 93 昭35表12P.34-5 昭35表29P.86-7
昭36 1961 1279 71 65 昭36表12P.34-5 昭36表29P.86-7
昭37 1962 1265 55 60 昭37表12P.34-5 昭37表30P.100-1
昭38 1963 1244 77 75 昭38表12P.34-5 昭38表30P.100-1
昭39 1964 1211 60 59 昭39表12P.34-5 昭39表30P.100-1
昭40 1965 1169 52 49 昭40表11P.28-9 昭40表20P.64-5
昭41 1966 1173 68 70 昭41表11P.28-9 昭41表20P.64-5
昭42 1967 1138 61 63 昭42表11P.28-9 昭42表20P.64-5
昭43 1968 1107 41 42 昭43表11P.28-9 昭43表20P.64-5
昭44 1969 1071 50 47 昭44表5P.24-5 昭44表14P.60-1
昭45 1970 1024 37 36 昭45表5p.24 昭45表14P.60-1
昭46 1971 980 41 43 昭46表5p.24 昭46表14p.60-1
昭47 1972 994 51 49 昭47表5p.24 昭47表15p.64-5
昭48 1973 954 21 22 昭48表5p.24 昭48表15p.64-5
昭49 1974 915 23 33 昭49表5p.24 昭49表15p.64-5
昭50 1975 846 39 44 昭50表5p.24 昭50表15p.64-5
昭51 1976 824 28 30 昭51表5p.24 昭51表15p.64-5
昭52 1977 824 50 51 昭52表5p.24 昭52表15p.64-5
昭53 1978 818 30 36 昭53表5p.24 昭53表14p.60-1
昭54 1979 800 31 32 昭54表5p.24 昭54表14p.60-1
昭55 1980 784 37 40 昭55表5p.24 昭55表14p.60-1
昭56 1981 760 33 33 昭56表5p.24 昭56表14p.60-1
昭57 1982 748 32 36 昭57表5p.24 昭57表14p.60-1
昭58 1983 740 34 36 昭58表5p.24 昭58表14p.60-1
昭59 1984 731 43 43 昭59表5p.24 昭59表14p.60-1
昭60 1985 758 39 38 昭60表5p.24 昭60表14p.60-1
昭61 1986 777 42 41 昭61表5p.24 昭61表14p.60-1
昭62 1987 804 57 56 平元表5p.24 昭62表14p.60-1
昭63 1988 834 39 40 平4表5p.24 昭63表14p.60-1
平元 1989 864 47 49 平4表5p.24 平元表14p.60-1
平2 1990 888 34 32 平4表5p.24 平32 表14p.60-1
平3 1991 870 24 24 平4表5p.24 平3表14p.60-1
平4 1992 873 28 29 平8表5p.24 平4表14p.60-1
平5 1993 883 27 27 平8表5p.24 平10表20p.110-1
平6 1994 894 33 35 平8表5p.24 平10表20p.110-1
平7 1995 909 34 35 平8表5p.24 平10表20p.110-1
平8 1996 923 35 34 平8表5p.24 平10表20p.110-1
平9 1997 938 32 32 平13表5p.24 平13表20p.110-1
平10 1998 968 46 45 平13表5p.24 平13表20p.110-1
平11 1999 1002 45 48 平13表5p.24 平13表20p.110-1
平12 2000 1047 60 59 平13表5p.24 平13表20p.110-1
平13 2001 1097 69 68 平13表5p.24 平14表20p.110-1
平14 2002 1152 75 82 平18表5 平14表20p.110-1
平15 2003 1242 114 117 平15表20p.110-1
平16 2004 1352 119 115 平16表20p.110-1
平17 2005 1467 134 134 平17表20p.110-1
平18 2006 1596 136 135 平18表19
平19 2007 1670 89 91 平19表5 平19表19
平20 2008 1711 53 57 平20表5 平20表19
平21 2009 1772 81 88 平21表5 平21表19
平22 2010 1796 50 49 平22表5 平22表19
平23 2011 1812 43 46 平23表5 平23表19
平24 2012 1826 34 38 平24表5 平24表19
平25 2013 1843 39 38 平25表5 平25表19
平26 2014 1842 26 28 平26表5 平26表19
平27 2015 1835 25 27 平27表5 平27表19
平28 2016 1815 14 15 平28表5 平28表19
平29 2017 1795 18 18 平29表5 平29表19
平30 2018 1789 25 25 平30表5 平30表19
令元 2019 1765 16 16 令和元表5 令和元表19
令2 2020 1744 18 19 令和2表5 令和2表19
令3 2021 1725 17 18 令和3表5 令和3表19
令4 2022 1688 10 10 令和4表5 令和4表19
令5 2023 1669 14 14 令和5表5 令和5表19
令6 2024 1650 11 10 令和6表5 令和6表19
令7 2025 1639 15 令和7表5 令和7表19
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『無期刑 年末在所受刑者・新受刑者・新規確定人員』より引用