以下の記載は、検察統計年報に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。
| 年 | 死 刑 確 定 人 員 |
審級別 死刑確定人員 | 無 期 懲 役 確 定 人 員 |
出典 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 一 審 |
控 訴 審 |
控訴審確定事由 | 上 告 審 |
上告審確定事由 | |||||||||
| 控訴取下 | 控訴棄却 | 破棄自判 | 上告取下 | 上告棄却 | 破棄自判 | ||||||||
| 昭32 | 1957 | 27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | 87 | 検察統計年報 昭32年表33 P.262-3 | |||
| 昭33 | 1958 | 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | 1 | 16 | 76 | 検察統計年報 昭33年表53 P.292-3 | ||
| 昭34 | 1959 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 99 | 検察統計年報 昭34年表54 P.276-7 | ||||
| 昭35 | 1960 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 28 | 93 | 検察統計年報 昭35年表54 P.276-7 | ||
| 昭36 | 1961 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 65 | 検察統計年報 昭36年表60 P.280-1 | ||||
| 昭37 | 1962 | 14 | 1 | 13 | 13 | 60 | 検察統計年報 昭37年表60 P.272-3 | ||||||
| 昭38 | 1963 | 17 | 1 | 1 | 16 | 16 | 75 | 検察統計年報 昭38年表61 P.278-9 | |||||
| 昭39 | 1964 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 59 | 検察統計年報 昭39年表61 P.282-3 | ||||
| 昭40 | 1965 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 49 | 検察統計年報 昭40年表61 P.318-9 | |||||
| 昭41 | 1966 | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 | 70 | 検察統計年報 昭41年表61 P.322-3 | |||||
| 昭42 | 1967 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 63 | 検察統計年報 昭42年表59 P.336-7 | |||||
| 昭43 | 1968 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 42 | 検察統計年報 昭43年表59 P.332-3 | |||
| 昭44 | 1969 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 47 | 検察統計年報 昭44年表60 P.332-3 | |||
| 昭45 | 1970 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | 36 | 検察統計年報 昭46年表60 P.326-7 | |||||
| 昭46 | 1971 | 6 | 6 | 1 | 5 | 43 | 検察統計年報 昭46年表60 P.326-7 | ||||||
| 昭47 | 1972 | 8 | 1 | 7 | 7 | 49 | 検察統計年報 昭47年表60 P.328-9 | ||||||
| 昭48 | 1973 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 検察統計年報 昭48年表60 P.328-9 | |||||
| 昭49 | 1974 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 検察統計年報 昭49年表60 P.328-9 | ||||||
| 昭50 | 1975 | 3 | 3 | 3 | 44 | 検察統計年報 昭50年表57 P.362-3 | |||||||
| 昭51 | 1976 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 検察統計年報 昭51年表57 P.362-3 | |||||
| 昭52 | 1977 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 検察統計年報 昭52年表57 P.362-3 | |||||
| 昭53 | 1978 | 4 | 4 | 4 | 36 | 検察統計年報 昭53年表57 P.366-7 | |||||||
| 昭54 | 1979 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | 検察統計年報 昭54年表57 P.366-7 | |||||
| 昭55 | 1980 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 40 | 検察統計年報 昭55年表57 P.366-7 | |||||
| 昭56 | 1981 | 3 | 3 | 3 | 33 | 検察統計年報 昭56年表57 P.366-7 | |||||||
| 昭57 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 36 | 検察統計年報 昭57年表57 P.366-7 | |||||||
| 昭58 | 1983 | 1 | 1 | 36 | 検察統計年報 昭59年表58 P.366-7 | ||||||||
| 昭59 | 1984 | 3 | 3 | 3 | 43 | 検察統計年報 昭59年表57 P.366-7 | |||||||
| 昭60 | 1985 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 検察統計年報 昭60年表57 P.366-7 | ||||||
| 昭61 | 1986 | 41 | 検察統計年報 昭61年表57 P.366-7 | ||||||||||
| 昭62 | 1987 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 56 | 検察統計年報 昭62年表57 P.366-7 | ||||
| 昭63 | 1988 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 40 | 検察統計年報 昭63年表57 P.396-7 | ||||
| 平元 | 1989 | 5 | 5 | 5 | 49 | 検察統計年報 平元年表57 P.390-1 | |||||||
| 平2 | 1990 | 6 | 6 | 6 | 32 | 検察統計年報 平2年表57 P.390-1 | |||||||
| 平3 | 1991 | 5 | 5 | 5 | 24 | 検察統計年報 平3年表57 P.386-7 | |||||||
| 平4 | 1992 | 5 | 1 | 4 | 4 | 29 | 検察統計年報 平4年表57 P.386-7 | ||||||
| 平5 | 1993 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 27 | 検察統計年報 平5年表63 P.424-5 | |||||
| 平6 | 1994 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 検察統計年報 平6年表63 P.424-5 | ||||||
| 平7 | 1995 | 3 | 3 | 3 | 35 | 検察統計年報 平7年表63 P.424-5 | |||||||
| 平8 | 1996 | 3 | 3 | 3 | 34 | 検察統計年報 平8年表63 P.424-5 | |||||||
| 平9 | 1997 | 4 | 4 | 4 | 32 | 検察統計年報 平9年表63 P.424-5 | |||||||
| 平10 | 1998 | 7 | 1 | 6 | 6 | 45 | 検察統計年報 平10年表63 P.424-5 | ||||||
| 平11 | 1999 | 4 | 4 | 4 | 48 | 検察統計年報 平11年表63 P.424-5 | |||||||
| 平12 | 2000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 59 | 検察統計年報 平12年表63 P.426-7 | ||||
| 平13 | 2001 | 5※ | 1 | 3 | 3 | 68 | 検察統計年報 平13年表63 P.432-3 | ||||||
| 平14 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 82 | 検察統計年報 平14年表63 P.432-3 | |||||
| 平15 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 検察統計年報 平15年表63 P.432-3 | |||||
| 平16 | 2004 | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 115 | 検察統計年報 平16年表63 P.432-3 | ||||
| 平17 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 134 | 検察統計年報 平17年表63 P.432-3 | |||||
| 平18 | 2006 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 135 | 検察統計年報 平18年 表63 | |||
| 平19 | 2007 | 23 | 5 | 5 | 18 | 18 | 91 | 検察統計年報 平19年 表63 | |||||
| 平20 | 2008 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 57 | 検察統計年報 平20年 表63 | |||||
| 平21 | 2009 | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 88 | 検察統計年報 平21年 表63 | |||||
| 平22 | 2010 | 9 | 1 | 8 | 8 | 49 | 検察統計年報 平22年 表63 | ||||||
| 平23 | 2011 | 22 | 1 | 21 | 21 | 46 | 検察統計年報 平23年 表63 | ||||||
| 平24 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 38 | 検察統計年報 平24年 表63 | ||||
| 平25 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 38 | 検察統計年報 平25年 表63 | |||||
| 平26 | 2014 | 7 | 7 | 7 | 28 | 検察統計年報 平26年 表63 | |||||||
| 平27 | 2015 | 2 | 2 | 2 | 27 | 検察統計年報 平27年 表63 | |||||||
| 平28 | 2016 | 7 | 7 | 7 | 15 | 検察統計年報 平28年 表63 | |||||||
| 平29 | 2017 | 2 | 2 | 2 | 18 | 検察統計年報 平29年 表63 | |||||||
| 平30 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 25 | 検察統計年報 平30年 表63 | |||||||
| 令元 | 2019 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 検察統計年報 令元年 表63 | |||||
| 令2 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 検察統計年報 令2年 表63 | ||||||
| 令3 | 2021 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 検察統計年報 令3年 表63 | |||||
| 令4 | 2022 | 10 | 検察統計年報 令4年 表63 | ||||||||||
| 令5 | 2023 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 検察統計年報 令5年 表63 | ||||||
| 令6 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 検察統計年報 令6年 表63 | ||||||
※平成13年検察統計では4、翌年からの検察統計では5になっています。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『審級別死刑確定人員 および 無期懲役確定人員』より引用






